姓名 | 胡瑞彬 |
|
职称 | 副研究员 | |
导师资格 | 硕士生导师 | |
学科专业 | 食品科学与工程 | |
联系方式 | 电话:18811703658 E-mail:ahhrbin@163.com | |
本人主要从事纳米新材料的合成及新型检测技术的开发、智能检测终端设备的研制等相关的研究工作。截至当前以第一及通讯作者在领域知名期刊发表SCI 论文16篇,申请国家发明专利5件,授权1件,同时担任多种期刊审稿人。荣获中国第一届博士后创新创业大赛优胜奖(排位2/3,中华人民共和国人力资源与保障部);任杭州市D类人才(杭州市级领军人才),深圳市生物医学工程学会会员,深圳市高端人才“TD”类。作为项目骨干参与深圳市科创委项目,国家自然科学基金面上项目、杭州市农社重点项目等4项。 目前课题组有博士后2名,联合培养研究生3名,其中一名申请国家发明专利1件,已发表SCI论文中科院1区2篇,目前正在申请国家奖学金。 | ||
二、主要学习与工作经历 学习经历: 2017/09 – 2020/09 中国科学院化学研究所&中国科学院大学,博士 工作经历: 2020/10 – 2022/08 南方科技大学,博士后 2022/09 – 2024/01 南方科技大学,研究助理教授 2024/01 – 今 湘湖实验室,副研究员 | ||
三、主要科研工作与成绩 科研项目 【1】基于等离子体超材料芯片构建多靶标microRNA高敏分析新方法研究(2025SZRJJ2057) 2026.01-2027.12 主持 【2】农产品质量安全因子超灵敏快速检测技术研究与应用(20241203A23)2024.07-2026.06 子课题主持 【3】融合新型荧光增强材料的疾病标志物超灵敏检测机制研究(K23387502)2022.10-2024.09主持 代表性论文 [1] Hu RB, Lu XJ, Liao T, Zhao Q, Liu Y, Zhang B, Zhang Y, Yang H. Triple-signal enhancement through synergistic substrate and amplification design for ultrasensitive pathogenic nucleic acid detection Chemical Engineering Journal 2026, 541,177911. (IF 12.5,中科院一区top) doi.org/10.1016/j.cej.2026.177911 [2] Liu Y, Zheng Q, Liao T, Lei H, Guo F, Lin J, Qiao Z, Yang H, Wang W, Hu RB. Rapid and Sensitive Pathogen Detection and Viability Evaluation: A Lateral Flow Assay Based on One-to-Multiple Signal Amplification. Anal Chem. 2026, 98, 8910-8922. (IF 7.3, 中科院一区top,自然指数期刊) doi: 10.1021/acs.analchem.5c06212. [3] Zheng QF, Zhuang Z, Lei H, Lin JH, Yang H, Hu RB. A Centrifugal Microfluidic Platform Integrating Immunomagnetic Separation and Isothermal Amplification for Rapid and High-Sensitivity Detection of Foodborne Pathogens. Biosensors. 2026, 16,321.(IF 6.2, 中科院二区) doi: 10.3390/bios16060321. [4] Hu RB, Wang W, Zheng QF, Lin JH, Yang H. Novel microfluidic chips integrated with smart devices. Current Opinion in Food Science. 2025, 62:101269 (IF 8.2, 中科院一区) doi: 10.1016/j.cofs.2024.101269 [5] Hu RB, Yang Y, Liu Y, Liao T, Liu Y, Tang JH, Wang GX, Wang GH, Liang YY, Yuan J, Zhang B. Multiplexed evaluation of immunity against SARS-CoV-2 variants using surface enhanced fluorescence from a nanostructured plasmonic chip. J. Nanobiotechnology. 2022, 20, 533 (IF 15, 中科院一区,top) doi: 10.1186/s12951-022-01687-0. [6] Liu Y, Zheng QF, Lei H, Guo FY, Lin JH, Qiao CH, Wang W, Hu RB. Nucleic acid chromatography-based colorimetric biosensing platform for rapid and sensitive detection of Salmonella. Journal of Future Foods. 2026. (accepted) (IF 10.6, 中科院一区) doi: 10.1016/j.jfutfo.2025.09.022 [7] Hu RB, Liao T, Ren Y, Liu W, Ma R, Wang X, Lin QH, Wang GX, Liang YY. Sensitively detecting antigen of SARS-CoV-2 by NIR-II fluorescent nanoparticles. Nano Research. 2022;15:7313-7319. (IF 9.0, 中科院一区,top) doi: 10.1007/s12274022-4351-1. [8] Hu RB, Liu Y, Wang GH, Lv J, Yang J, Xiao H, Liu Y, Zhang B. Amplification-free microRNA profiling with femtomolarsensitivity on a plasmonic enhanced fluorescence nano-chip. Anal Chim Acta. 2023, 1;1280:341870. (IF 6.1, 中科院一区) doi: 10.1016/j.aca.2023.341870 [9] Hu RB, Chen Y. Biocatalytic Amplification of UV Signal in Capillary Electrophoresis of MicroRNA. Int J Mol Sci. 2019, 21, 51. (IF 6.0, 中科院二区) doi: 10.3390/ijms21010051 [10] Tang JHǂ, Hu RBǂ, Wang G, Lv J, Cheng L, He T, Shao P, Liu Y, Zhang B. Deciphering ACE2-RBD binding affinity through peptide scanning: a molecular dynamics simulation approach. Computers in Biology and Medicine. 2024, 173, 108325. (IF 7.0, 中科院二区) doi.org/10.1016/j.compbiomed.2024.108325 专利 1. 胡瑞彬, 张博,一种二级信号放大的 microRNA 检测方法和应用,专利号 ZL20231120246.2 2. 张博, 杨景凯,徐子屹,邵攀霖,刘莹,胡瑞彬,肖宏军,一种有机荧光小分子材料、合成方法和应用, 专利号ZL 20221036898.X 3. 胡瑞彬,刘杨,郑清锋,杨华,一种可视化检测方法及应用,申请号 202510958287.7 4. 郑清锋, 胡瑞彬, 杨华, 林建涵, 雷华, 庄准, 一种核酸检测微流控芯片的荧光检测系统及其应用, 申请号 2026105074752 5. 胡瑞彬, 郑清锋, 杨华, 林建涵, 雷华, 庄准, 一种离心式全集成核酸检测微流控芯片, 申请号2026107218787 | ||
四、主要社会学术团体兼职 1、深圳市生物医学工程学会生物材料分会会员 2、Analytica Chimica Acta等多期刊审稿人 3、杭州市企业科技副总 | ||
五、主要研究方向 1. 纳米新材料的制备及表征 开发系列高催化活性纳米酶及具有显著信号增强效果的等离激元纳米基底并以此构建多种靶标分子的超灵敏传感检测平台。
针对畜产品及食品安全的病原微生物污染防控需求,利用先进的纳米增强材料及核酸杂交技术开发系列高灵敏快速现场检测方法。
| ||


