姓名 | 陈天璐 |
|
职称 | 研究员 | |
导师资格 | 博导 | |
学科专业 | 生物医学工程 | |
联系方式 | 电话:13564692879 E-mail:chentianlu@sjtu.edu.cn | |
一、个人简介 陈天璐,女,福建福州人,2003和2007毕业于哈尔滨工业大学和上海交通大学。研究员,博导。兼具工科教育背景和医学工作经验。 | ||
二、主要学习与工作经历 学习经历: 1997/09– 2001/07 哈尔滨工业大学计算机与电气工程 本科 2001/09– 2003/07 哈尔滨工业大学测试计量技术与仪器 硕士 2003/09– 2007/07上海交通大学智能仪器 博士 工作经历: 2007/9– 2011/10上海交通大学系统生物医学研究院 助理研究员 2011/11– 至今上海市第六人民医院转化医学中心 副研究员、研究员 | ||
三、主要科研工作与成绩 从事医学大数据分析十余年,在CellMetabolism、NatureCommunications、CellHost &Microbiome、Bioinformatics等知名期刊发表文章40余篇,拥有软件著作权十余项,申请专利近十项,主持国自然青年和多项面上项目,课题负责人或骨干参与科技部重大、重点、欧盟国际合作等国家级项目,独立培养研究生8名,其中2人次获得上海市优秀毕业生,2人次获得上海交通大学优秀毕业生。近年聚焦于老年慢病进展轨迹的多模态解析、共病的代谢分型和个性化干预处方研究,积累了百万级医学大数据资源。 | ||
四、主要社会学术团体兼职 1、玛丽居里学者 | ||
五、主要研究方向 1、医疗大数据分析 | ||


