姓名 | 李跃华 |
|
职称 | 教授 | |
导师资格 | 博士生导师 | |
学科专业 | 生物医学工程 | |
联系方式 | 电话:18930172922 E-mail:liyuehua77@sjtu.edu.cn | |
一、个人简介 李跃华,医学博士和工学博士,主任医师,上海交通大学医学院博导。上海市第六人民医院副院长,上海交通大学医学影像研究所所长,是心脑血管疾病领域资深专家。2023年获国家自然科学基金委杰出青年基金资助。国家自然科学基金委优秀青年(2022),中华放射学会杰出青年(2021),上海杰出专科医师提名奖(2020),上海卫计委优秀学科带头人(2017),上海卫生系统银蛇奖(2015),2014国家科技进步二等奖(第4完成人)。 致力于磁共振新技术的应用,神经血管成像,磁共振功能成像,心脑血管病的早期诊断;主持国家自然基金6项、科技部重点研发子课题2项、上海市科委基金3项、上海市卫生局基金2项、各类局级课题5项;参编著作3本; 以第一/通讯作者在AdvancedScience,ScienceAdvanced,AdvancedMaterials, NatureCommunications,Radiology等期刊发表论文80余篇;授权发明专利15项,临床转化5项 | ||
二、主要学习与工作经历 学习经历: 2009/09–2013/06 上海交通大学,生物医学工程,博士 2005/09– 2008/06 第二军医大学,影像医学与核医学专业,博士 2002/09– 2005/06 第二军医大学,影像医学与核医学专业,硕士 1995/09– 2000/07 南通医学院,医学影像专业,学士 工作经历: 2023/07— 至今上海市第六人民医院,副院长 2018/08— 2023/06 上海市第六人民医院,放射科,行政主任 2017/01– 至今上海市第六人民医院,放射科,主任医师 2011/01– 2016/12 上海市第六人民医院,放射科,副主任医师 2008/09– 2010/12 上海市第六人民医院,放射科,主治医师 2007/01– 2008/09 上海浦东新区人民医院,放射科,主治医师 2000/07– 2006/12 上海浦东新区人民医院,放射科,医师 | ||
三、主要科研工作与成绩 长期从事心脑血管疾病影像诊断、脑卒中多模态影像评估、磁共振定量成像及医学影像人工智能研究。近年来主持国家自然科学基金国家杰出青年科学基金项目“缺血性心脑血管疾病成像”、国家自然科学基金面上项目“多模态磁共振量化脑小血管病的实验性研究”,以及科技部数字诊疗装备研发项目、上海申康医院发展中心市级医院新兴前沿技术联合攻关项目、上海优秀学科带头人项目等多项课题。 围绕急性缺血性脑卒中、血栓影像学、脑小血管病、冠脉功能学评估及医学影像智能分析等方向开展了系统研究,在Radiology、EuropeanRadiology、Journalof NeuroInterventional Surgery等医学影像领域重要期刊发表多篇代表性论文。代表性成果包括:基于血栓时间衰减曲线预测机械取栓功能预后、基于CT影像组学预测心源性脑卒中、CTA血栓强化征预测取栓首过效应、薄层MIPCTA血栓强化征预测卒中来源及血栓成分,以及CT心肌灌注与机器学习CT-FFR评估冠脉血流动力学显著狭窄等研究。 在成果转化方面,围绕脑卒中智能分析、血管狭窄检出、脑血管显示、卒中发病时间检测、脑灌注图像分析等方向获得多项中国发明专利,并完成缺血性脑卒中、脑部缺血及医学影像处理相关专利技术转让。作为主要完成人参与的“脑动脉瘤及相关血管无创成像和微创治疗新技术的研究及其临床应用”曾获国家科技进步二等奖。 | ||
1、上海市医师协会放射分会副会长 2、上海市医学会放射专科分会委员兼秘书 | ||
五、主要研究方向 1、缺血性心脑血管疾病多模态影像诊断与机制研究。 2、脑卒中血栓影像学、影像组学及智能辅助诊断。 3、脑小血管病与神经系统疾病的多模态磁共振定量成像。 4、医学影像人工智能、视觉基础模型及影像—文本多模态学习。 5、面向医学影像的自监督预训练、精准影像诊断与自动报告生成。 | ||


